電磁流量計-金湖奧科儀表有限公司-銷售熱線:0517-86919886 15261725556 柏經理
原理:
電磁流量計測量原理是基于法拉第電磁感應定律。流量計的測量管是一內襯絕緣材料非導磁合金短管。兩只電極沿管徑方向穿通壁固定在測量管上。其電極頭與襯里內表面基本齊平。勵磁線圈由雙向方波脈沖勱磁時,將在與測量管軸線垂直的方向上產生一磁通量密度為B的工作磁場。此時,如果具有一定電導率的液體流經測量管,將切割磁力線感應出電動勢E。電動勢E正比于磁通量密度B,測量管內徑d與平均流速V 的乘積。電動勢E(流量信號)由電極檢出并通過電纜送至轉換器。轉換器將流量信號放大處理后,可顯示流體流量,并能輸出脈沖,摸擬電流等信號,用于流量的控制和調節。
 
特點:
1.儀表結構簡單、可靠,無可動部件,工作壽命長。
2.無截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現象。
3.無機械慣性,響應快速,穩定性好,可應用于自動檢測、調節和程控系統。
4.具有管道式、插入式便于安裝。
5.具備一體型和分體型便于選擇。
6.測量精度不受被測介質的種類及其溫度、粘度、密度、壓力等物理量參數的影響。
7.采用聚四氟乙烯或橡膠材質襯里和Hc、Hb、316L、Ti等電極材料的不同組合可適應不同介質的需要。
8.采用EEPROM存貯器,測量運算數據存貯保護安全可靠。
9.多種信號傳輸方式和電源供電方式。
10.高清晰度LCD背光顯示。
 
技術參數:
項目  | 管道式  | 插入式  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
公稱痛徑  | DN15~DN2600  | ≥DN200  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
介質電導率  | ≥5μS/cm  | ≥5μS/cm  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
基本誤差  | 0.5級,1.0級(隨口徑區分)  | ±2.5%F.S  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
流速范圍  | 0.5~10m/s 推薦1~5m/s  | 0.5~10m/s  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
環境溫度  | 傳感器-40℃~80℃,轉換器-15℃~50℃  | -40℃~+55℃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
介質溫度  | ≤120℃(聚四氟乙烯或F46)被測介質大于120℃時,訂貨時加以說明  |  -20℃~+55℃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
連接方式  | GB/T9119-2000標準法蘭  | GB/T9119-2000標準法蘭螺紋連接,球閥規格:DN50  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
工作壓力  | DN15~DN80:4.0Mpa, DN100-DN150:1.6Mpa,≥ND400:1.0Mpa,特殊規格訂貨請注明  | 0.25Mpa~4.0Mpa特殊規格訂貨時請注明  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
輸出信號  | 電流輸出:4~20mADC(負載電阻0~500Ω),頻率輸出:0~1kHZ(負載電阻≥3000Ω),電壓輸出:0~5VDC  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
消耗功率  | ≤15W  | ≤15W  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
供電電源  | 交流:~220V,50Hz:直流:+24V  | 交流:~220V,50Hz:直流:+24V  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
襯里材料  | 聚四氟乙烯;橡膠;F46;聚氟合乙烯(FS);聚氨酯橡膠  | 無  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
電極材料  | 0Cr18Ni12Mo2Ti,哈氏合金B,哈氏合金C,鉭,鈦,不銹鋼涂覆碳化鎢  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
通信接口  | RS-232;RS-485;HART  | RS-232;RS-485;HART  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
安裝形式  | 一體式;分體式  | 一體式;分體式  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
勵磁方式  | 低頻脈沖直流勵磁  | 低頻脈沖直流勵磁  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
電氣接口  | M20×1.5螺紋  | M20×1.5螺紋  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
 應用:
1.濃酸、堿等強腐蝕性介質
2.衛生類介質
3.水、污水、弱磨損性的泥漿礦漿
4.中性強磨損性的泥漿、礦漿、煤漿